| 商号 | 丸東産業株式会社 |
|---|---|
| 証券コード | 7894 |
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 設立 | 1947年3月24日 |
| 上場年月日 | 1994年7月7日 |
| 資本金 | 1,807,705,000円 |
| 従業員 | 332名 |
| 発行済株式総数 | 15,902,500株 |
| 株主総数 | 479名 |
| 定時株主総会の基準日 | 5月に開催いたします。 |
| 1単元の株式の数 | 1,000株 |
| 上場証券取引所 | 福岡証券取引所 |
| 幹事証券会社 | 日興コーディアル証券 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 主要株主 | ・久光製薬(株)・凸版印刷(株)・三井物産(株) ・日本ポリエチレン(株) |
| 主要取引銀行 | ・みずほ銀行・西日本シティ銀行・福岡銀行 ・三菱東京UFJ銀行 |
| 主要取引先 | ・久光製薬株式会社・株式会社マルタイ |
| 主要営業所等 | ・東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所 ・広島営業所・福岡営業所・小郡営業所 他 ・福岡工場 ( 詳しくはこちらをご覧ください ) |
| 取引商品 | ・複合(ラミネート)フィルム・紙器・包装紙 ・ラベルシール・プラスティック成形品 ・包装機械及び産業機械 ( 詳しくはこちらをご覧ください ) |
| 関係会社 | ・丸東印刷株式会社・香港包装器材中心有限公司 |







